制粒機/糖衣機系列
搖擺式制粒機
搖擺式制粒機配套減速電(diàn)機,由優質(zhì)不鏽鋼材料制作(zuò)而成,外形美觀簡潔,容易清理(lǐ),符合GMP的生産(chǎn)要求。該機可(kě)将混合的粉末狀物(wù)料制成顆粒,也可(kě)将塊狀的幹料粉碎成所需的顆粒。适用(yòng)于制藥、化工(gōng)、食品、科(kē)研單位、實驗室、醫(yī)院、小(xiǎo)型保健品廠小(xiǎo)批量生産(chǎn)。
搖擺式制粒機配套減速電(diàn)機,由優質(zhì)不鏽鋼材料制作(zuò)而成,外形美觀簡潔,容易清理(lǐ),符合GMP的生産(chǎn)要求。該機可(kě)将混合的粉末狀物(wù)料制成顆粒,也可(kě)将塊狀的幹料粉碎成所需的顆粒。适用(yòng)于制藥、化工(gōng)、食品、科(kē)研單位、實驗室、醫(yī)院、小(xiǎo)型保健品廠小(xiǎo)批量生産(chǎn)。該機也是配合壓片機使用(yòng)的前一個步驟使用(yòng)。
技(jì )術參數:
規格 | 滾筒直徑 | 生産(chǎn)能(néng)力 | 搖擺幅度 | 往返次數 | 料口 | 配用(yòng)電(diàn)機 | 外形尺寸 | 重量 |
ZL-600 | Ø60mm | 20~30kg/h | >360 | 46次/min | 209×212 | 0.55kw | 460×550×570 | 55kg |
ZL-900 | Ø90mm | 50~100kg/h | >360 | 50次/min | 300×280 | 1.1kw | 460×750×840 | 150kg |
ZL-1600 | Ø160mm | 200~300kg/h | >360 | 46次/min | 408×380 | 2.2kw | 950×560×1240 | 360kg |
<
規格 | 滾筒直徑 | 生産(chǎn)能(néng)力 | 搖擺幅度 | 往返次數 | 料口 | 配用(yòng)電(diàn)機 | 外形尺寸 | 重量 |
ZL-600 | Ø60mm | 20~30kg/h | >360 | 46次/min | 209×212 | 0.55kw | 460×550×570 | 55kg |
ZL-900 | Ø90mm | 50~100kg/h | >360 | 50次/min | 300×280 | 1.1kw | 460×750×840 | 150kg |
ZL-1600 | Ø160mm | 200~300kg/h | >360 | 46次/min | 408×380 | 2.2kw | 950×560×1240 | 360kg |
<